改白鬼绿鬼粉红血咒队长木乃伊丧尸暴食鬼改牙
本帖最后由 only0430 于 2021-9-18 01:48 编辑改绿鬼
掉档 级别 血 敏 精神 模拟方式 价格
21121 1级 2073 284 302 血 150R
10321 1级 2070 282 302 血 120R
14013 1级 2056 291 302 血 100R
11242 1级 2023 262 302 血 50R
30241 1级 2006 262 302 血 40R
33032 1级 2003 271 302 血 40R
24412 1级 1968 286 303 血 30R
04433 1级 1977 266 302 血 10R
改白鬼
掉档 级别 血 敏 精神 模拟方式 价格
11002 1级 2113 318 302 血 450R
11102 101级 1979 317 320 魔 250R
01400 40级 600R
20121 1级 2073 299 303 血 100R
02013 1级 2096 309 302 血 150R
03112 1级 2106 306 302 血 180R
41002 1级 1929 366 302 敏 150R
12041 1级 2087 280 302 血 80R
41013 1级 1905 351 302 敏 50R
12024 1级 2027 298 302 血 50R
02430 1级 2080 288 302 血 100R
13320 1级 2078 296 302 血 90R
14302 1级 1959 350 302 敏 80R
10342 1级 2015 280 302 血 20R
33221 1级 2005 296 302 血 15R
30431 1级 1978 288 302 血 10R
23331 1级 2010 287 302 血 15R
04224 1级 2012 295 302 血 15R
41224 1级 1926 297 303 血 10R
42330 1级 2013 288 302 血 10R
31332 1级 1957 280 302 血 10W
41242 1级 1941 278 302 血 10W
哥布林队长
20103 1级 3125 654 297 血 150R
10023 1级 3149 652 279 血 120R00210 110级 3184 血 350R
10000 82级 血 420R
00300 83级 血 270R
10011 82级 血 250R
02111 71级 血 130R
地狱使者
00030 1级 348R
暴食鬼
22002 1级 3171 622 258 血 70R
20301 1级 3160 646 257 血 1200R
03014 1级 3210 609 245 血 50R
11431 1级 3122 628 227 血 20R
23114 1级 3124 606 244 血 10R
绿帽
00200 110级 攻 满树海250R
变异丧尸
01230 1级 3234 610 220 血 250R
舔食者
02030 1级 3095 645 238 血 80R
00402 1级 3088 666 265 血 200R
番茄妖精
13200 1级 2367 959 282 攻 50R
12210 1级 2351 981 274 攻 40R
14101 1级 2357 957 282 攻 40R
31230 1级 2259 990 255 攻 15R
24040 1级 2280 953 244 攻 10R
千攻番茄 90R一只
血咒
掉档 级别 血 敏 精神 模拟方式 价格
00004 1 1963 290 302 敏 50R
40000 1 1850 333 302 敏 200R
30002 1 1860 313 302 敏 50R
00231 1 1975 244 302 血 20R
32200 1 1831 323 302 敏 50R
24110 1 1964 260 302 血 50R
31400 1 1810 319 302 敏 30R
11402 1 1845 297 302 敏 20R
43100 1 1807 331 302 敏 70R
改粉红
掉档 级别 血 敏 精神 模拟方式 价格
00011 1 2346 282 302 混血 250R
00013 1 2288 281 302 混血 120R
01003 1 2288 290 302 混血 220R
13000 1 2282 318 302 混敏 400R
01201 1 150R
00211 1 2301 280 302 混血 80R
00112 1 2288 281 302 混血 80R
04100 1 280R
11300 1 2244 308 302 混敏 120R
30200 1 2197 319 302 混敏 200R
04100 1 2287 313 302 混敏 250R
04100 1 2336 286 302 混血 250R
02030 1 2336 260 302 混血 100R
22001 1 2231 312 302 混敏 70R
22001 1 2230 311 302 混敏 60R
21110 1 2285 280 302 混血 30R
02400 1 2254 305 302 混敏 80R
21102 1 2231 288 302 混血 15R
11301 1 2235 294 302 混敏 15R
41010 1 2256 279 302 混血 15R
21030 1 2287 261 302 混血 15R
04030 1 2330 258 302 混血 50R
24110 1 2262 277 302 混血 15R
40210 1 2214 279 302 混血 10R
31030 1 2256 260 302 混血 10R
31030 1 2253 260 302 混血 10R
22021 1 2250 260 302 混血 10R
20212 1 2218 268 302 混血 10R
10123 1 2223 268 302 混血 10R
20023 1 2208 270 302 混血 10R
改绿巨人
02300 110级 3093 694 320血树海 300R
03200 110级 3096 683 320血树海 280R
03301 110级 3080 681 319血树海 180R
10001 110级 攻 750R
11001 1级 400R
01110 1级 330R
11022 1级 150R
02224 1级 80R
钢铁骑士
13002 1 3199 649 260 血 120R
22230 1 2459 974 攻 40R
23031 1 2473 962 攻 35R
14410 1 2477 949 攻 30R
20432 1 2490 975 攻 45R
地狱将军
41310 1 3091 597 254 血 45R
03331 1 3186 568 234 血 50R
13132 1 3167 568 234 血 45R
22312 1 3145 584 253 血 30R
钢铁低语者
血 敏 精神
00001 1级 2118 336 302 模拟混敏 800R
联系QQ:38681384
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ddddddddddddddddddd dddddddddddd DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD dddddddddddd
页:
[1]